تتمتع Fulund بتاريخ طويل منذ إنشائها في عام 1999. نظرًا لاحتياجات التطوير ، قامت العلامة التجارية الأصلية (TYL) بتوسيع العلامة التجارية الجديدة Fulund في عام 2022.لدى Fulund عملاء في جميع أنحاء العالم ، مثل الشركات المصنعة للأحذية ذات العلامات التجارية العالمية.
منتجات Fulund بشكل أساسي: آلة الملصقات الساخنة ، آلة قطع الرغوة ، آلة ختم النعل الساخن ، آلة الختم الساخن لنقل لسان الحذاء ، آلة نقل حرارة النعل ، آلة متكاملة لقطع النعل ونقله ، آلة طباعة النعل ، آلة طباعة الشاشة الحريرية ، آلة النقش ، المطاط الناعم المعدات ، آلة الفلكنة بالفراغ ، آلة وضع العلامات بالسيليكون ، آلة توزيع الغراء ، إلخ.
1. درجة حرارة ثابتة تلقائية
2. توقيت تلقائي
3. العد التلقائي
4. هيكل أربعة أعمدة
| نموذج | 30 ت | 40 ت | 50 (63) ت |
| تنظيم درجة الحرارة | في درجة حرارة الغرفة ~ 300 | في درجة حرارة الغرفة ~ 300 | في درجة حرارة الغرفة ~ 300 |
| درجة حرارة عادية - 200 درجة تسخين سرعة | حوالي 15 دقيقة | حوالي 15 دقيقة | حوالي 15 دقيقة |
| دقة درجة الحرارة | تلقائي / ± 2 درجة مئوية | تلقائي / ± 2 درجة مئوية | تلقائي / ± 2 درجة مئوية |
| تشغيل الجهاز | دائرة التحكم | دائرة التحكم | شاشة تعمل باللمس PLC |
| طريق خاص | هيدروليكي | هيدروليكي | هيدروليكي |
| الضغط | 10-20 ميجا باسكال | 10-20 ميجا باسكال | 10-20 ميجا باسكال |
| مزود الطاقة | AC380V ± 5٪ 50/60 هرتز | AC380V ± 5٪ 50/60 هرتز | AC380V ± 5٪ 50/60 هرتز |
| قوة: | 12 كيلو واط | 15 كيلو واط | 18 كيلو واط |
| قوة المحرك | 4KW | 4KW | 5.5 كيلو واط |
| مسافة لوحة التسخين | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
| شوط اسطوانة الزيت | 200 ملم | 200 ملم | 200 ملم |
| وضع حركة لوح التزلج | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
| سرعة الصعود والهبوط | ≥15 ملم / ثانية | ≥15 ملم / ثانية | ≥25 مم / ثانية |
| وضع تنظيم الضغط | ترحيل الضغط | ترحيل الضغط | التعديل الرقمي |
| وقت الضغط الساخن | 0.1 ثانية إلى 999 ثانية | 0.1 ثانية إلى 999 ثانية | 0.1 ثانية إلى 999 ثانية |
| أقصى ضغط | 300 كيلو نيوتن | 400 كيلو نيوتن | 500 (630) كيلو نيوتن |
| منطقة انزلاق لوحة | 440 * 500 مم | 440 * 500 مم | 460 * 550 مم |
| منطقة لوحة التسخين |
400 × 400 مم
|
400 * 400 مم
|
400 * 450 مم
|
| حجم المضيف | 1400 × 2000 × 1600 مم | 1400 × 2000 × 1700 مم | 1500 × 2000 × 1800 مم |
| وزن | 1200 كجم | 1350 كجم |
1500 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()